Цена на перевод на хорватский язык

К числу популярных и востребованных языков, на которых говорят на территории Боснии, Хорватии и Герцеговины, является хорватский, входящий в сербско-хорватский континуум. Примечательно, что язык имеет письменность, основанную на латинице. Сам язык входит в европейскую семью и сегодня насчитывает свыше 6 млн. человек, которые на нем говорят. Большая часть носителей проживает на территории Балканского полуострова.
Более 60 выездов по разным странам и городам. Не платите за редактирование текста, вычитку и т.д. тексты принимаем в любом формате. Более 30 корпоративных клиентов Перевод «день в день» Услуга «Все включено» заказ авиабилетов, встреча в аэропорту, заказ гостиниц и др. Перевод 1800 знаков с пробелами от 250 руб. 63 штатных и внештатных переводчика со 100 языков мира. Переводим не только стандартные позиции, но также: книги, сайты, фильмы т.д.Наши преимущества
География работы – весь мир!
Клиент платит только за перевод!
Нам доверяют!
Оперативность
Перевод «под ключ»!
Самые низкие цены в столице!
Высоко-квалифицированный штат!
Самый широкий спектр переводов!
Если вам требуется оперативно выполнить устный перевод с хорватского языка, советуем с самого начала обращаться в наше агентство «Центральный Департамент Переводов», которое профессионально занимается данными услугами. В нашем штате только квалифицированные, опытные и знающие специалисты, каждый из которых ответственно и грамотно подходит к выполнению поставленной задачи.
Стоимость письменного перевода
Абхазский | 550 руб. |
Аварский | 550 руб. |
Азербайджанский | 550 руб. |
Албанский | 550 руб. |
Английский | 390 руб. |
Арабский | 700 руб. |
Армянский | 550 руб. |
Белорусский | 300 руб. |
Болгарский | 550 руб. |
Бенгальский | 700 руб. |
Венгерский | 550 руб. |
Вьетнамский | 700 руб. |
Голландский | 550 руб. |
Греческий | 550 руб. |
Грузинский | 550 руб. |
Датский | 550 руб. |
Иврит | 700 руб. |
Идиш | 700 руб. |
Ирландский | 550 руб. |
Испанский | 450 руб. |
Итальянский | 450 руб. |
Казахский | 550 руб. |
Киргизский | 700 руб. |
Китайский | 700 руб. |
Корейский | 700 руб. |
Латышский | 550 руб. |
Литовский | 550 руб. |
Молдавский | 550 руб. |
Монгольский | 550 руб. |
Немецкий | 450 руб. |
Немецкий | 450 руб. |
Нидерландский | 550 руб. |
Норвежский | 550 руб. |
Польский | 550 руб. |
Португальский | 550 руб. |
Румынский | 550 руб. |
Сербский | 550 руб. |
Словацкий | 550 руб. |
Словенский | 550 руб. |
Таджикский | 550 руб. |
Тайский | 700 руб. |
Татарский | 550 руб. |
Турецкий | 550 руб. |
Туркменский | 550 руб. |
Узбекский | 700 руб. |
Украинский | 250 руб. |
Филиппинский | 700 руб. |
Финский | 550 руб. |
Французский | 450 руб. |
Чешский | 550 руб. |
Шведский | 550 руб. |
Стоимость услуг бюро переводов
Письменные переводы | 390 руб. |
Устные переводы | 1900 руб. |
Нотариальное заверение и перевод | 1100 руб. |
Документов | 1500 руб. |
Паспорта | 1500 руб. |
Апостиль | 5000 руб. |
Редактура перевода | 200 руб. |
Перевод сайтов | 5000 руб. |
Расшифровка и перевод аудио- и видеозаписей | по запросу |
Перевод клинических исследований | 400 руб. |
Перевод презентаций | 400 руб. |
Перевод рекламных текстов | 400 руб. |
Перевод сценария | 400 руб. |
Перевод технических описаний | 400 руб. |
PDF-перевод | 400 руб. |
Перевод узкоспециализированного текста | 400 руб. |
Перевод текста без профессиональной терминологии | 400 руб. |
Перевод личной переписки | 400 руб. |
ИТ перевод | 400 руб. |
Закадровый перевод | по запросу |
Перевод веб-сайта | 10 000 руб. |
Перевод прайс-листа | 400 руб. |
Перевод программного обеспечения | 400 руб. |
Перевод субтитров | 400 руб. |
Перевод научных статей | 400 руб. |
Цена перевода документов
Договоров | 400 руб. |
Перевод паспорта | 400 руб. |
Перевод диплома | 400 руб. |
Перевод визы | 400 руб. |
Перевод документации | 400 руб. |
Банковских документов | 400 руб. |
Для таможни | 400 руб. |
Инструкций | 400 руб. |
Медицинских документов | 400 руб. |
Трудовой книжки | 400 руб. |
Водительских прав | 400 руб. |
Инструкций | 400 руб. |
Контрактов | 400 руб. |
Резюме | 400 руб. |
Патентов | 400 руб. |
Паспорта безопасности | 400 руб. |
Выписка из торгового реестра | 400 руб. |
Выписка из ЕГРЮЛ | 400 руб. |
Перевод академической справки | 400 руб. |
Cвидетельства о браке | 400 руб. |
Доверенности | 400 руб. |
Правовых документов | 400 руб. |
Свидетельства о рождении | 400 руб. |
Cправка с места работы | 400 руб. |
Cправка о наличии или отсутствии судимости | 400 руб. |
Cвидетельство о смерти | 400 руб. |
Печати и штампы | 400 руб. |
Пенсионное удостоверение | 400 руб. |
Перевод меню для кафе или ресторана | 400 руб. |
Каждый лингвист специализируется не только на письменных, но также устных и даже синхронных переводах, поэтому мы успешно справляемся с задачами любой сложности. В пользу нашего сотрудничества свидетельствуют следующие факты:
- наличие многоступенчатой системы перепроверки текстов, что исключает риск неточной трактовкой;
- сжатые сроки выполнения заказа, поскольку мы ценим время всех своих клиентов;
- работа с большим объемом информации, поскольку при необходимости мы работаем командным составом;
- оптимальные расценки, что делает услуги вполне доступными каждому желающему;
- работа со всеми видами текстов вне зависимости от области применения.
Гибкий график работы позволяет клиентам обращаться к нам в любое удобное для них время. Обращаясь к нам, каждый может гарантировать качество перевода, поскольку мы ответственно подходим к выполнению взятых на себя обязательств.
Если вам требуется переводчик для конференции, деловых встреч и переговоров, вы также можете обращаться за помощью в наше бюро. Для получения дополнительной информации просим звонить по телефону контактной связи 8(800) 300-87-29 в любое удобное для вас время!